Alcune informazioni
sul CNC
denominazione | CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA | ||||||||||||||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |||||||||||||||
anno di fondazione | 1948 | ||||||||||||||
anno di affiliazione FIV | 1949 | Certificato di Affiliazione FIV | |||||||||||||
Certificato di Scuola Vela FIV | |||||||||||||||
onorificenze | 1965 | MEDAGLIA D’ORO DEL CONI PER ATTIVITA’ SPORTIVA | |||||||||||||
1967 | TARGA D’ORO DEL CONI AL MERITO SPORTIVI | ||||||||||||||
1969 | TARGA DI BRONZO DEL CONI PER ATTIVITA’ SPORTIVA | ||||||||||||||
1973 | MEDAGLIA D’ORO DEL CONI PER 25° ANNIVERSARIO | ||||||||||||||
1974 | STELLA DI BRONZO DEL CONI AL MERITO SPORTIVO | ||||||||||||||
1978 | TARGA D’ORO DEL CONI PER 30° ANNIVERSARIO | ||||||||||||||
1984 | STELLA D’ARGENTO DEL CONI AL MERITO SPORTIVO | ||||||||||||||
1985 | GUIDONE DI BENEMERENZA DEL PANATHLON | ||||||||||||||
2018 | STELLA D’ORO DEL CONI AL MERITO SPORTIVO | ||||||||||||||
sede legale | CALLE SANTA CROCE 1221/A | ||||||||||||||
30015 CHIOGGIA (VE) |